TOMYTEC / イラスト:みぶなつき
9番ホームの中間改札と窓口
■ | 和歌山駅の9番ホームが貴志川線のりばです | |
■ | 貴志川線の中間改札と窓口はJR和歌山駅の改札内にあります | |
■ | JR阪和線・きのくに線・和歌山線との乗換駅です | |
■ | 貴志川線はICカードの利用ができません | |
■ | ICカードでJR線との乗り換えの場合 | |
JR線から貴志川線へお乗り換え (JR線出場) 中間改札にあるカードリーダーにタッチしてください 貴志川線からJR線へお乗り換え (JR線入場) 中間改札にあるカードリーダーにタッチしてください | ||
■ | 磁気式の連絡定期券でJR線との乗り換えの場合 | |
貴志川線からJR線へお乗り換え (JR線入場) 中間改札に磁気定期券を通してください ※JR線から貴志川線へのお乗り換え時は通す必要がありません | ||
■ | JR和歌山駅改札外からご利用の場合 | |
和歌山駅からの乗車時 乗車券を窓口でお買い求めの上、ご乗車ください ※JR和歌山駅中央口または東口の券売機で、貴志川線の普通乗車券をお求めいただけます 和歌山駅での降車時 駅係員が改札いたします JRの自動改札を通れる「精算済証」をお渡しいたします |
次はどの電車が来るのかニャ~♪ いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号がいつ来るのか電車別の時刻表が見たいニャ~♪
いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号
使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
時刻表
貴志方面
平日 / Weekdays | ||||||
5 | ||||||
6 | 21 | 51 | ||||
7 | 13 伊 | 30 | 50 伊 | |||
8 | 9 | 30 伊 | 47 | |||
9 | 4 伊 | 21 | 52 | |||
10 | 22 | 52 | ||||
11 | 10 伊 | 28 | ||||
12 | 0 | 30 | ||||
13 | 0 | 30 | ||||
14 | 0 | 30 | ||||
15 | 0 | 30 | ||||
16 | 0 | 20 伊 | 37 | |||
17 | 7 | 37 | ||||
18 | 7 | 37 | ||||
19 | 7 | 37 | ||||
20 | 7 | 37 | ||||
21 | 7 | 37 | ||||
22 | 21 | |||||
23 | 0 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | ||||||
5 | ||||||
6 | 8 | 41 | ||||
7 | 30 伊 | 48 | ||||
8 | 7 伊 | 24 | 42 伊 | |||
9 | 0 | 30 | ||||
10 | 0 | 30 | ||||
11 | 0 | 30 | ||||
12 | 0 | 30 | ||||
13 | 0 | 30 | ||||
14 | 0 | 30 | ||||
15 | 0 | 30 | ||||
16 | 0 | 17 伊 | 35 | |||
17 | 7 | 37 | ||||
18 | 7 | 37 | ||||
19 | 7 | 37 | ||||
20 | 7 | 37 | ||||
21 | 7 | 37 | ||||
22 | 21 | |||||
23 | 0 |
和歌山駅に関する記事
好評発売中 ! 写真集 たま駅長 貴志川線 ~Sweet Memories~ にゃん!
ニャンと可愛い「たま駅長」とその仲間たちの写真集! 和歌山電鐵広報担当が長年撮りためた秘蔵写真から厳選したカットを収録。 歴代のたま駅長たちと仲間たちの思い出がよみがえります。 | |
販売開始 | 2023年4月29日 (たま駅長24歳お誕生日) |
制作数 | 2,000 冊 |
大きさ | A5判 オールカラーページ数76ページ 写真使用枚数129枚 |
価格 | 1,300 円 (税込み) |
発行人 | 和歌山電鐵株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信 |
撮影者 | 和歌山電鐵株式会社 取締役 広報担当 山木 慶子 |
制作 | ニュース 和歌山株式会社 |