TOMYTEC / イラスト:みぶなつき
■ | 無人駅 | |
■ | 単式ホーム1面1線 | |
■ | 前面道路から階段でホームへ連絡しております | |
■ | 乗車の際、整理券をお取りください 降車時は車両前方の運賃箱で運賃をお支払いください (和歌山駅を除く) | |
■ | 近隣施設 大池遊園 大池 尺谷池 |
次はどの電車が来るのかニャ~♪ いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号がいつ来るのか電車別の時刻表が見たいニャ~♪
いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号
使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
時刻表
和歌山方面
平日 / Weekdays | |||
---|---|---|---|
5 | 33 | ||
6 | 5 | 35 | |
7 | 11 | 51 | |
8 | 30 | ||
9 | 4 | 35 | |
10 | 5 | 35 | |
11 | 10 | 41 | |
12 | 13 | 43 | |
13 | 13 | 43 | |
14 | 13 | 43 | |
15 | 13 | 43 | |
16 | 15 | 50 | |
17 | 20 | 50 | |
18 | 20 | 50 | |
19 | 20 | 50 | |
20 | 20 | 50 | |
21 | 49 | ||
22 | 21 | ||
23 | 5 伊 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | |||
---|---|---|---|
5 | 33 | ||
6 | 8 | 54 | |
7 | 30 | ||
8 | 5 | 41 | |
9 | 13 | 43 | |
10 | 13 | 43 | |
11 | 13 | 43 | |
12 | 13 | 43 | |
13 | 13 | 43 | |
14 | 13 | 43 | |
15 | 13 | 43 | |
16 | 16 | 50 | |
17 | 20 | 50 | |
18 | 20 | 50 | |
19 | 20 | 50 | |
20 | 20 | 50 | |
21 | 49 | ||
22 | 21 | ||
23 | 5 伊 |
貴志方面
平日 / Weekdays | |||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 17 | 48 | |
7 | 23 | ||
8 | 3 | 42 | |
9 | 16 | 47 | |
10 | 17 | 47 | |
11 | 22 | 53 | |
12 | 25 | 55 | |
13 | 25 | 55 | |
14 | 25 | 55 | |
15 | 25 | 55 | |
16 | 27 | ||
17 | 2 | 32 | |
18 | 2 | 32 | |
19 | 2 | 32 | |
20 | 2 | 32 | |
21 | 2 | 31 | |
22 | 1 | 45 | |
23 | 23 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | |||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 32 | ||
7 | 6 | ||
8 | 17 | 53 | |
9 | 25 | 55 | |
10 | 25 | 55 | |
11 | 25 | 55 | |
12 | 25 | 55 | |
13 | 25 | 55 | |
14 | 25 | 55 | |
15 | 25 | 55 | |
16 | 28 | ||
17 | 2 | 32 | |
18 | 2 | 32 | |
19 | 2 | 32 | |
20 | 2 | 32 | |
21 | 2 | 31 | |
22 | 1 | 45 | |
23 | 23 |
大池遊園駅に関する記事
好評発売中 ! 写真集 たま駅長 貴志川線 ~Sweet Memories~ にゃん!
ニャンと可愛い「たま駅長」とその仲間たちの写真集! 和歌山電鐵広報担当が長年撮りためた秘蔵写真から厳選したカットを収録。 歴代のたま駅長たちと仲間たちの思い出がよみがえります。 | |
販売開始 | 2023年4月29日 (たま駅長24歳お誕生日) |
制作数 | 2,000 冊 |
大きさ | A5判 オールカラーページ数76ページ 写真使用枚数129枚 |
価格 | 1,300 円 (税込み) |
発行人 | 和歌山電鐵株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信 |
撮影者 | 和歌山電鐵株式会社 取締役 広報担当 山木 慶子 |
制作 | ニュース 和歌山株式会社 |