TOMYTEC / イラスト:みぶなつき
■ | 無人駅 | |
■ | 単式ホーム1面1線と留置線がある終着駅です | |
■ | プラットホーム内に「たま神社」が鎮座 たま神社 駅長室があり、ニタマ駅長・よんたま駅長が勤務 たまカフェ・たまショップがございます たまミュージアム貴志駅ショップ&カフェ | |
■ | 降車時は車両前方の運賃箱で運賃をお支払いください (和歌山駅を除く) |
次はどの電車が来るのかニャ~♪ いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号がいつ来るのか電車別の時刻表が見たいニャ~♪
いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号
使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
時刻表
和歌山方面
平日 / Weekdays | |||
---|---|---|---|
5 | 28 | ||
6 | 0 | 30 | |
7 | 5 | 45 | |
8 | 25 | 59 | |
9 | 30 | ||
10 | 0 | 30 | |
11 | 5 | 36 | |
12 | 8 | 38 | |
13 | 8 | 38 | |
14 | 8 | 38 | |
15 | 8 | 38 | |
16 | 10 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 44 | ||
22 | 16 | ||
23 | 0 伊 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | |||
---|---|---|---|
5 | 28 | ||
6 | 3 | 49 | |
7 | 25 | ||
8 | 0 | 36 | |
9 | 8 | 38 | |
10 | 8 | 38 | |
11 | 8 | 38 | |
12 | 8 | 38 | |
13 | 8 | 38 | |
14 | 8 | 38 | |
15 | 8 | 38 | |
16 | 11 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 44 | ||
22 | 16 | ||
23 | 0 伊 |
貴志駅に関する記事
好評発売中 ! 写真集 たま駅長 貴志川線 ~Sweet Memories~ にゃん!
ニャンと可愛い「たま駅長」とその仲間たちの写真集! 和歌山電鐵広報担当が長年撮りためた秘蔵写真から厳選したカットを収録。 歴代のたま駅長たちと仲間たちの思い出がよみがえります。 | |
販売開始 | 2023年4月29日 (たま駅長24歳お誕生日) |
制作数 | 2,000 冊 |
大きさ | A5判 オールカラーページ数76ページ 写真使用枚数129枚 |
価格 | 1,300 円 (税込み) |
発行人 | 和歌山電鐵株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信 |
撮影者 | 和歌山電鐵株式会社 取締役 広報担当 山木 慶子 |
制作 | ニュース 和歌山株式会社 |