TOMYTEC / イラスト:みぶなつき
■ | 無人駅 | |
■ | 島式ホーム1面2線 電車の行き違いが可能な駅です | |
■ | 構内踏切とスロープ(基準外)でホームへ連絡しております | |
■ | 乗車の際、整理券をお取りください 降車時は車両前方の運賃箱で運賃をお支払いください (和歌山駅を除く) | |
■ | 近隣施設 和歌山市立東中学校 和歌山県立和歌山東高等学校 和歌山信愛女子短期大学 東部コミュニティセンター |
次はどの電車が来るのかニャ~♪ いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号がいつ来るのか電車別の時刻表が見たいニャ~♪
いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号
使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
時刻表
和歌山方面
平日 / Weekdays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 44 | |||||
6 | 16 | 47 | ||||
7 | 7 | 25 | 46 | |||
8 | 4 | 25 | 43 | |||
9 | 0 | 17 | 47 | |||
10 | 17 | 47 | ||||
11 | 5 | 23 | 53 | |||
12 | 25 | 55 | ||||
13 | 25 | 55 | ||||
14 | 25 | 55 | ||||
15 | 25 | 55 | ||||
16 | 13 | 33 | ||||
17 | 2 | 32 | ||||
18 | 2 | 32 | ||||
19 | 2 | 32 | ||||
20 | 2 | 32 | ||||
21 | 2 | |||||
22 | 1 | 34 | ||||
23 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | |||||
6 | 20 | |||||
7 | 6 | 24 | 43 | |||
8 | 2 | 20 | 38 | 55 | ||
9 | 25 | 55 | ||||
10 | 25 | 55 | ||||
11 | 25 | 55 | ||||
12 | 25 | 55 | ||||
13 | 25 | 55 | ||||
14 | 25 | 55 | ||||
15 | 25 | 55 | ||||
16 | 13 | 31 | ||||
17 | 2 | 32 | ||||
18 | 2 | 32 | ||||
19 | 2 | 32 | ||||
20 | 2 | 32 | ||||
21 | 2 | |||||
22 | 1 | 34 | ||||
23 |
貴志方面
平日 / Weekdays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 33 | |||||
7 | 8 | 26 伊 | 46 | |||
8 | 5 伊 | 26 | 43 伊 | |||
9 | 0 | 17 伊 | 35 | |||
10 | 5 | 35 | ||||
11 | 6 | 24 伊 | 41 | |||
12 | 13 | 43 | ||||
13 | 13 | 43 | ||||
14 | 13 | 43 | ||||
15 | 13 | 43 | ||||
16 | 14 | 34 伊 | 51 | |||
17 | 20 | 50 | ||||
18 | 20 | 50 | ||||
19 | 20 | 50 | ||||
20 | 20 | 50 | ||||
21 | 20 | 49 | ||||
22 | 34 | |||||
23 | 12 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 21 | 53 | ||||
7 | 43 伊 | |||||
8 | 1 | 20 伊 | 38 | 56 伊 | ||
9 | 13 | 43 | ||||
10 | 13 | 43 | ||||
11 | 13 | 43 | ||||
12 | 13 | 43 | ||||
13 | 13 | 43 | ||||
14 | 13 | 43 | ||||
15 | 13 | 43 | ||||
16 | 14 | 31 伊 | 49 | |||
17 | 20 | 50 | . | |||
18 | 20 | 50 | ||||
19 | 20 | 50 | ||||
20 | 20 | 50 | ||||
21 | 20 | 49 | ||||
22 | 34 | |||||
23 | 12 |
古墳巡りの旅
貴志川線に乗って和歌山駅を出発すると、日前宮駅から伊太祈曽駅にかけては、車窓から国内最大級の岩橋(いわせ)千塚古墳群《国特別史跡》を望むことができ、大池遊園駅付近のピークを越えると甘露寺前駅周辺を中心に紀州の飛鳥と呼ばれる古墳群が点在しています。実は沿線は古墳の集積エリアで、古墳の間を駆け抜けて電車は走っています。貴志川線に乗って「古墳巡りの旅」をお楽しみください!
岡崎前駅に関する記事
好評発売中 ! 写真集 たま駅長 貴志川線 ~Sweet Memories~ にゃん!
ニャンと可愛い「たま駅長」とその仲間たちの写真集! 和歌山電鐵広報担当が長年撮りためた秘蔵写真から厳選したカットを収録。 歴代のたま駅長たちと仲間たちの思い出がよみがえります。 | |
販売開始 | 2023年4月29日 (たま駅長24歳お誕生日) |
制作数 | 2,000 冊 |
大きさ | A5判 オールカラーページ数76ページ 写真使用枚数129枚 |
価格 | 1,300 円 (税込み) |
発行人 | 和歌山電鐵株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信 |
撮影者 | 和歌山電鐵株式会社 取締役 広報担当 山木 慶子 |
制作 | ニュース 和歌山株式会社 |