TOMYTEC / イラスト:みぶなつき
■ | 無人駅 | |
■ | 単式ホーム1面1線 | |
■ | 広場から階段(貴志方)および前面道路からスロープ(和歌山方)でホームへ連絡しております | |
■ | 乗車の際、整理券をお取りください 降車時は車両前方の運賃箱で運賃をお支払いください (和歌山駅を除く) | |
■ | 近隣施設 都麻津姫神社 北へ210m 寿福寺 南へ約1.1km Base Camp Clover(キャンプ場) 東へ350m |
次はどの電車が来るのかニャ~♪ いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号がいつ来るのか電車別の時刻表が見たいニャ~♪
いちご電車・たま電車・チャギントン電車・たま電車ミュージアム号
使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
時刻表
和歌山方面
平日 / Weekdays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 42 | |||||
6 | 14 | 44 | ||||
7 | 4 | 21 | 41 | |||
8 | 1 | 21 | 40 | 56 | ||
9 | 14 | 45 | ||||
10 | 15 | 45 | ||||
11 | 2 | 20 | 51 | |||
12 | 23 | 53 | ||||
13 | 23 | 53 | ||||
14 | 23 | 53 | ||||
15 | 23 | 53 | ||||
16 | 9 | 27 | ||||
17 | 0 | 30 | ||||
18 | 0 | 30 | ||||
19 | 0 | 30 | ||||
20 | 0 | 30 | ||||
21 | 0 | 59 | ||||
22 | 30 | |||||
23 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 42 | |||||
6 | 17 | |||||
7 | 4 | 21 | 39 | 58 | ||
8 | 15 | 34 | 51 | |||
9 | 23 | 53 | ||||
10 | 23 | 53 | ||||
11 | 23 | 53 | ||||
12 | 23 | 53 | ||||
13 | 23 | 53 | ||||
14 | 23 | 53 | ||||
15 | 23 | 53 | ||||
16 | 10 | 26 | ||||
17 | 0 | 30 | ||||
18 | 0 | 30 | ||||
19 | 0 | 30 | ||||
20 | 0 | 30 | ||||
21 | 0 | 59 | ||||
22 | 30 | |||||
23 |
貴志方面
平日 / Weekdays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 35 | |||||
7 | 9 | 27 伊 | 48 | |||
8 | 6 伊 | 27 | 45 伊 | |||
9 | 2 | 19 伊 | 37 | |||
10 | 7 | 37 | ||||
11 | 8 | 26 伊 | 43 | |||
12 | 15 | 45 | ||||
13 | 15 | 45 | ||||
14 | 15 | 45 | ||||
15 | 15 | 45 | ||||
16 | 16 | 36 伊 | 53 | |||
17 | 22 | 52 | ||||
18 | 22 | 52 | ||||
19 | 22 | 52 | ||||
20 | 22 | 52 | ||||
21 | 22 | 51 | ||||
22 | 36 | |||||
23 | 14 |
土休日 / Saturdays, Sundays and National Holidays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
6 | 23 | 55 | ||||
7 | 45 伊 | |||||
8 | 3 | 22 伊 | 40 | 58 伊 | ||
9 | 15 | 45 | ||||
10 | 15 | 45 | ||||
11 | 15 | 45 | ||||
12 | 15 | 45 | ||||
13 | 15 | 45 | ||||
14 | 15 | 45 | ||||
15 | 15 | 45 | ||||
16 | 16 | 33 伊 | 51 | |||
17 | 22 | 52 | ||||
18 | 22 | 52 | ||||
19 | 22 | 52 | ||||
20 | 22 | 52 | ||||
21 | 22 | 51 | ||||
22 | 36 | |||||
23 | 14 |
古墳巡りの旅
貴志川線に乗って和歌山駅を出発すると、日前宮駅から伊太祈曽駅にかけては、車窓から国内最大級の岩橋(いわせ)千塚古墳群《国特別史跡》を望むことができ、大池遊園駅付近のピークを越えると甘露寺前駅周辺を中心に紀州の飛鳥と呼ばれる古墳群が点在しています。実は沿線は古墳の集積エリアで、古墳の間を駆け抜けて電車は走っています。貴志川線に乗って「古墳巡りの旅」をお楽しみください!
吉礼駅に関する記事
好評発売中 ! 写真集 たま駅長 貴志川線 ~Sweet Memories~ にゃん!
ニャンと可愛い「たま駅長」とその仲間たちの写真集! 和歌山電鐵広報担当が長年撮りためた秘蔵写真から厳選したカットを収録。 歴代のたま駅長たちと仲間たちの思い出がよみがえります。 | |
販売開始 | 2023年4月29日 (たま駅長24歳お誕生日) |
制作数 | 2,000 冊 |
大きさ | A5判 オールカラーページ数76ページ 写真使用枚数129枚 |
価格 | 1,300 円 (税込み) |
発行人 | 和歌山電鐵株式会社 代表取締役社長 小嶋 光信 |
撮影者 | 和歌山電鐵株式会社 取締役 広報担当 山木 慶子 |
制作 | ニュース 和歌山株式会社 |