普通運賃 Fare 乗車駅からの普通運賃表
①和歌山
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | ||
②田中口 | 190 | 100 |
③日前宮 | 190 | 100 |
④神前 | 190 | 100 |
⑤竈山 | 250 | 130 |
⑥交通センター前 | 250 | 130 |
⑦岡崎前 | 250 | 130 |
⑧吉礼 | 320 | 160 |
⑨伊太祈曽 | 320 | 160 |
⑩山東 | 370 | 190 |
⑪大池遊園 | 370 | 190 |
⑫西山口 | 410 | 210 |
⑬甘露寺前 | 410 | 210 |
⑭貴志 | 410 | 210 |
②田中口
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 190 | 100 |
②田中口 | ||
③日前宮 | 190 | 100 |
④神前 | 190 | 100 |
⑤竈山 | 250 | 130 |
⑥交通センター前 | 250 | 130 |
⑦岡崎前 | 250 | 130 |
⑧吉礼 | 250 | 130 |
⑨伊太祈曽 | 320 | 160 |
⑩山東 | 320 | 160 |
⑪大池遊園 | 370 | 190 |
⑫西山口 | 370 | 190 |
⑬甘露寺前 | 410 | 210 |
⑭貴志 | 410 | 210 |
③日前宮
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 190 | 100 |
②田中口 | 190 | 100 |
③日前宮 | ||
④神前 | 190 | 100 |
⑤竈山 | 190 | 100 |
⑥交通センター前 | 250 | 130 |
⑦岡崎前 | 250 | 130 |
⑧吉礼 | 250 | 130 |
⑨伊太祈曽 | 320 | 160 |
⑩山東 | 320 | 160 |
⑪大池遊園 | 370 | 190 |
⑫西山口 | 370 | 190 |
⑬甘露寺前 | 370 | 190 |
⑭貴志 | 410 | 210 |
④神前
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 190 | 100 |
②田中口 | 190 | 100 |
③日前宮 | 190 | 100 |
④神前 | ||
⑤竈山 | 190 | 100 |
⑥交通センター前 | 190 | 100 |
⑦岡崎前 | 190 | 100 |
⑧吉礼 | 250 | 130 |
⑨伊太祈曽 | 250 | 130 |
⑩山東 | 320 | 160 |
⑪大池遊園 | 320 | 160 |
⑫西山口 | 370 | 190 |
⑬甘露寺前 | 370 | 190 |
⑭貴志 | 370 | 190 |
⑤竈山
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 250 | 130 |
②田中口 | 250 | 130 |
③日前宮 | 190 | 100 |
④神前 | 190 | 100 |
⑤竈山 | ||
⑥交通センター前 | 190 | 100 |
⑦岡崎前 | 190 | 100 |
⑧吉礼 | 190 | 100 |
⑨伊太祈曽 | 250 | 130 |
⑩山東 | 250 | 130 |
⑪大池遊園 | 320 | 160 |
⑫西山口 | 320 | 160 |
⑬甘露寺前 | 370 | 190 |
⑭貴志 | 370 | 190 |
⑥交通センター前
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 250 | 130 |
②田中口 | 250 | 130 |
③日前宮 | 250 | 130 |
④神前 | 190 | 100 |
⑤竈山 | 190 | 100 |
⑥交通センター前 | ||
⑦岡崎前 | 190 | 100 |
⑧吉礼 | 190 | 100 |
⑨伊太祈曽 | 250 | 130 |
⑩山東 | 250 | 130 |
⑪大池遊園 | 320 | 160 |
⑫西山口 | 320 | 160 |
⑬甘露寺前 | 320 | 160 |
⑭貴志 | 370 | 190 |
⑦岡崎前
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 250 | 130 |
②田中口 | 250 | 130 |
③日前宮 | 250 | 130 |
④神前 | 190 | 100 |
⑤竈山 | 190 | 100 |
⑥交通センター前 | 190 | 100 |
⑦岡崎前 | ||
⑧吉礼 | 190 | 100 |
⑨伊太祈曽 | 190 | 100 |
⑩山東 | 250 | 130 |
⑪大池遊園 | 250 | 130 |
⑫西山口 | 320 | 160 |
⑬甘露寺前 | 320 | 160 |
⑭貴志 | 320 | 160 |
⑧吉礼
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 320 | 160 |
②田中口 | 250 | 130 |
③日前宮 | 250 | 130 |
④神前 | 250 | 130 |
⑤竈山 | 190 | 100 |
⑥交通センター前 | 190 | 100 |
⑦岡崎前 | 190 | 100 |
⑧吉礼 | ||
⑨伊太祈曽 | 190 | 100 |
⑩山東 | 190 | 100 |
⑪大池遊園 | 250 | 130 |
⑫西山口 | 250 | 130 |
⑬甘露寺前 | 320 | 160 |
⑭貴志 | 320 | 160 |
⑨伊太祈曽
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 320 | 160 |
②田中口 | 320 | 160 |
③日前宮 | 320 | 160 |
④神前 | 250 | 130 |
⑤竈山 | 250 | 130 |
⑥交通センター前 | 250 | 130 |
⑦岡崎前 | 190 | 100 |
⑧吉礼 | 190 | 100 |
⑨伊太祈曽 | ||
⑩山東 | 190 | 100 |
⑪大池遊園 | 250 | 130 |
⑫西山口 | 250 | 130 |
⑬甘露寺前 | 250 | 130 |
⑭貴志 | 320 | 160 |
⑩山東
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 370 | 190 |
②田中口 | 320 | 160 |
③日前宮 | 320 | 160 |
④神前 | 320 | 160 |
⑤竈山 | 250 | 130 |
⑥交通センター前 | 250 | 130 |
⑦岡崎前 | 250 | 130 |
⑧吉礼 | 190 | 100 |
⑨伊太祈曽 | 190 | 100 |
⑩山東 | ||
⑪大池遊園 | 190 | 100 |
⑫西山口 | 190 | 100 |
⑬甘露寺前 | 250 | 130 |
⑭貴志 | 250 | 130 |
⑪大池遊園
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 370 | 190 |
②田中口 | 370 | 190 |
③日前宮 | 370 | 190 |
④神前 | 320 | 160 |
⑤竈山 | 320 | 160 |
⑥交通センター前 | 320 | 160 |
⑦岡崎前 | 250 | 130 |
⑧吉礼 | 250 | 130 |
⑨伊太祈曽 | 250 | 130 |
⑩山東 | 190 | 100 |
⑪大池遊園 | ||
⑫西山口 | 190 | 100 |
⑬甘露寺前 | 190 | 100 |
⑭貴志 | 190 | 100 |
⑫西山口
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 410 | 210 |
②田中口 | 370 | 190 |
③日前宮 | 370 | 190 |
④神前 | 370 | 190 |
⑤竈山 | 320 | 160 |
⑥交通センター前 | 320 | 160 |
⑦岡崎前 | 320 | 160 |
⑧吉礼 | 250 | 130 |
⑨伊太祈曽 | 250 | 130 |
⑩山東 | 190 | 100 |
⑪大池遊園 | 190 | 100 |
⑫西山口 | ||
⑬甘露寺前 | 190 | 100 |
⑭貴志 | 190 | 100 |
⑬甘露寺前
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 410 | 210 |
②田中口 | 410 | 210 |
③日前宮 | 370 | 190 |
④神前 | 370 | 190 |
⑤竈山 | 370 | 190 |
⑥交通センター前 | 320 | 160 |
⑦岡崎前 | 320 | 160 |
⑧吉礼 | 320 | 160 |
⑨伊太祈曽 | 250 | 130 |
⑩山東 | 250 | 130 |
⑪大池遊園 | 190 | 100 |
⑫西山口 | 190 | 100 |
⑬甘露寺前 | ||
⑭貴志 | 190 | 100 |
⑭貴志
降車駅 | 大人 | 小児 |
---|---|---|
①和歌山 | 410 | 210 |
②田中口 | 410 | 210 |
③日前宮 | 410 | 210 |
④神前 | 370 | 190 |
⑤竈山 | 370 | 190 |
⑥交通センター前 | 370 | 190 |
⑦岡崎前 | 320 | 160 |
⑧吉礼 | 320 | 160 |
⑨伊太祈曽 | 320 | 160 |
⑩山東 | 250 | 130 |
⑪大池遊園 | 190 | 100 |
⑫西山口 | 190 | 100 |
⑬甘露寺前 | 190 | 100 |
⑭貴志 |
大人 | 12歳以上 | 運賃表をご覧ください |
---|---|---|
小児 | 6歳以上12歳未満(小学生) | 大人運賃の半額です 10円未満の端数は10円単位に切り上げます |
幼児 | 1歳以上6歳未満(未就学児) | 6歳以上の方と同伴の場合、2人まで無賃です 3人目からと、幼児が単独で乗車する場合は小児運賃が必要です |
乳児 | 1歳未満 | 無賃です |
障がい者割引
身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの身体障がい者または知的障がい者(ともに第1種の方)の方が介護者とともに乗車される場合、運賃が原則として5割引きとなります。
おトクなきっぷ Discount Tickets/Value Tickets
1日乗車券
回数券
回数券は同じ区間や決まった時間帯でのご利用が多い場合に便利でお得です。
普通回数券
毎日お得!9%OFF
使用できる日時 | 毎日 |
発売額および枚数 | 10回分の運賃で11回ご利用いただけます。 |
有効期間 | 6カ月 |
発売券種 | 大人用・小児用 |
1枚あたりの運賃比較 | |
普通運賃190円区間 | 173円 |
普通運賃250円区間 | 227円 |
普通運賃320円区間 | 291円 |
普通運賃370円区間 | 336円 |
普通運賃410円区間 | 373円 |
時差回数券 (オフピークチケット)
平日昼間にお得!16%OFF
使用できる日時 | 平日ダイヤの10時から16時までの間、 土・休日ダイヤの終日ご利用いただけます。 |
発売額および枚数 | 5回分の運賃で6回ご利用いただけます。 |
有効期間 | 6カ月 |
発売券種 | 大人用のみ (小児用はありません) |
1冊(1綴り)を同時に複数人で使用することはできません。 |
1枚あたりの運賃比較 | |
普通運賃190円区間 | 158円 |
普通運賃250円区間 | 208円 |
普通運賃320円区間 | 267円 |
普通運賃370円区間 | 308円 |
普通運賃410円区間 | 342円 |
土・休日回数券 (サンキューチケット)
土休日にお得!28%OFF
使用できる日時 | 土・休日ダイヤの終日ご利用いただけます。 |
発売額および枚数 | 5回分の運賃で7回ご利用いただけます。 |
有効期間 | 6カ月 |
発売券種 | 大人用のみ (小児用はありません) |
1冊(1綴り)を同時に複数人で使用することはできません。 |
1枚あたりの運賃比較 | |
普通運賃190円区間 | 136円 |
普通運賃250円区間 | 179円 |
普通運賃320円区間 | 229円 |
普通運賃370円区間 | 264円 |
普通運賃410円区間 | 293円 |
貴志川線の未来をつくる会 会員様限定「増量回数券」
発売対象 | 「貴志川線の未来をつくる会」会員様 会員であればどなたでもお買い求めいただけます。 |
---|---|
発売額および枚数 | 20回分の運賃で25回ご利用いただけます。 ※大人用のみ、小児用はありません。 |
有効期間 | 6カ月 |
発売場所 | 和歌山駅9番ホーム窓口、伊太祈曽駅窓口、貴志駅売店 ※和歌山バス定期券発売所では発売しておりません。 |
購入方法 | ご購入の際に会員様向け送付物や会費の受領書・領収書等をご提示ください。 |
その他 | ・和歌山電鐵の各窓口では会員の申込受付(新規、継続)は行っておりません。 ・ご購入に冊数の制限はありません。また、発売期間中は何度でもご購入いただけます。 |
和歌山市および紀の川市在住で満70歳以上の方限定「70おでかけ回数券」
※和歌山市・紀の川市の支援を活用した令和6年度限りの実証実験です
※購入できる方、発売期間、発売場所には限りがあります
詳しくはこちらをご覧ください(お知らせページに移動します)
発売対象 | 和歌山市または紀の川市在住で、満70歳以上※の方 ※購入する月の月末までに70歳以上となる方を含む。 |
---|---|
発売額および枚数 | 最大410円区間まで使える乗車券10枚綴りが一律1,000円 ※おひとりあたり、各発売期間中に1冊まで、かつ1年間で4冊まで。 |
有効期間 | 第3期 (10~12月有効分) 令和6年10月1日から12月31日まで 第4期 (1~3月有効分) 令和7年1月4日から3月31日まで |
発売場所および発売期間 | ○和歌山駅9番ホーム窓口・伊太祈曽駅・貴志駅 ※発売期間中10時から16時まで 第3期 (10~12月有効分) 令和6年10月1日から10月7日まで 第4期 (1~3月有効分) 令和7年1月4日から1月10日まで ○和歌山市観光交流センター (和歌山駅前わかちか広場内) ※土日祝を除く10時から16時まで ○紀の川市観光交流拠点 紀楽里 (貴志駅前) ※水曜日を除く10時から16時まで 第3期(10~12月有効分) 令和6年10月8日から12月27日まで 第4期(1~3月有効分) ・和歌山市観光交流センター:令和7年1月14日から3月31日まで ・紀の川市観光交流拠点:令和7年1月11日から3月31日まで |
購入方法 | 事前に「購入申込書」を主要駅、紀の川市役所本庁・各支所、和歌山電鐵ホームページで入手、ご記入の上、本人確認書類(以下の例)とともに発売場所へお持ちください。 ※事前にご記入がない場合、きっぷの発行までにお時間をいただく場合があります。 【本人確認書類】運転免許証・運転経歴証明書・健康保険証・マイナンバーカード (和歌山市民は「元気70パスバスカード」、老人優待利用券でも可) |
その他 | ・ご本人以外の方は、ご家族も含め代理で購入することはできません。 ・ご本人以外の方に使用させたり、譲渡したりすることはできません。 ・払い戻しはできません。 |
訪日外国人旅行者向けの情報
JRのお得なチケットをご利用のお客様へ
和歌山電鉄貴志川線で利用できるJR-WEST Rail PassやJRのお得なチケットの種類
○ Kansai WIDE Area Pass 関西ワイドエリアパス
○ Kansai WIDE Area Excursion Pass 関西ワイドエリア周遊パス
○ Kansai-Hiroshima Area Pass 関西広島エリアパス
○ Kansai-Hokuriku Area Pass 関西北陸エリアパス
○ Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass 伊勢熊野和歌山エリア周遊きっぷ
上記のチケットは、有効期間内であれば貴志川線が何度でも乗り降り自由です。
利用できないJR-WEST Rail PassやJRのお得なチケットの種類
× Kansai Area Pass 関西エリアパス
× Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 岡山広島山口エリアパス
× Sanyo-San’in Area Pass 山陽山陰エリアパス
× Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 広島山口エリアパス
× Hokuriku Area Pass 北陸アリアパス
× San’in-Okayama Area Pass 山陰岡山エリアパス
× Other passes その他のパス
上記のきっぷは貴志川線ではご利用いただけません。窓口で乗車券をご購入ください。
和歌山駅~貴志駅間の往復乗車、または伊太祈曽駅と貴志駅の両駅で降車する場合は、和歌山電鐵貴志川線の1日乗車券(大人800円、小児400円)がお得です。和歌山駅9番ホームの窓口で購入できます。
乗車券などの主な発売場所
和歌山駅9番のりば窓口
初電から終電まで
回数券 | 定期券 | 1日乗車券 |
※ | ||
※定期券は継続定期券のWEB事前予約の引き取りに限ります |
ご利用いただけるお支払い方法 |
現金 |
和歌山駅 JRみどりの窓口 (中央口・東口)
6:00~21:00
回数券 | 定期券 | 1日乗車券 |
※ | ||
※和歌山駅発着の定期券およびJR線との連絡定期券のみ発売 |
ご利用いただけるお支払い方法 |
現金 クレジットカード |
伊太祈曽駅
9:00~17:30
回数券 | 定期券 | 1日乗車券 |
※ | ||
※和歌山駅自動改札が利用可能な磁気定期券およびJR線との連絡定期券は発売しておりません |
ご利用いただけるお支払い方法 |
現金 PayPay/LINE Pay(定期券のお支払いのみご利用いただけます) |
貴志駅
10:00~16:00
回数券 | 定期券 | 1日乗車券 |
※ | ||
※継続定期券のWEB事前予約の引き取りに限ります |
ご利用いただけるお支払い方法 |
現金 |
和歌山バス JR和歌山駅定期券発売所 (和歌山駅中央口コンコース内)
営業時間: 7:00~19:00(平日) 9:00~14:30(土日祝)
定休日: 年末年始
回数券 | 定期券 | 1日乗車券 |