▼和歌山方面 ▼貴志方面
<< 2025年1月3日(金曜日)
Friday 3 Jan 2025
>>
いちご:いちご電車(I:ICHIGO TRAIN)
うめ:うめ星電車(U:UMEBOSHI TRAIN)
動物:動物愛護電車(D:GENERAL TRAIN)
ミュ:たまミュージアム電車(M:Tama Densha Museum)
上り 和歌山方面行 (For WAKAYAMA)
貴志 05:28 06:03 06:49 07:25 08:00 08:36 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 14.KISHI
甘露寺前 05:29 06:04 06:50 07:26 08:01 08:37 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 13.KANROJI
西山口 05:31 06:06 06:52 07:28 08:03 08:39 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 05:33 06:08 06:54 07:30 08:05 08:41 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11.OIKEYUEN
山東 05:37 06:12 06:58 07:34 08:09 08:45 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 10.SANDO
伊太祈曽 05:39 06:14 07:01 07:19 07:36 07:56 08:13 08:32 08:48 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 09.IDAKISO
吉礼 05:42 06:17 07:04 07:21 07:39 07:58 08:15 08:34 08:51 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 08.KIRE
岡崎前 05:45 06:20 07:06 07:24 07:43 08:02 08:20 08:38 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 05:47 06:22 07:08 07:26 07:44 08:03 08:21 08:39 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 05:49 06:24 07:10 07:28 07:46 08:05 08:23 08:41 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 05.KAMAYAMA
神前 05:51 06:26 07:12 07:30 07:48 08:07 08:25 08:43 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 04.KOZAKI
日前宮 05:54 06:29 07:15 07:34 07:53 08:12 08:30 08:47 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 03.NICHIZENGU
田中口 05:56 06:31 07:17 07:35 07:54 08:13 08:31 08:49 09:06 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 02.TANAKAGUCHI
和歌山 05:58 06:34 07:20 07:38 07:57 08:16 08:34 08:52 09:09 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 01.WAKAYAMA
編成 いちご
I
ミュ
M
いちご
I
うめ
U
ミュ
M
いちご
I
動物
D
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
Train
貴志 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:11 16:45 17:15 17:45 14.KISHI
甘露寺前 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:12 16:46 17:16 17:46 13.KANROJI
西山口 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:14 16:48 17:18 17:48 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:16 16:50 17:20 17:50 11.OIKEYUEN
山東 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:20 16:54 17:24 17:54 10.SANDO
伊太祈曽 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:08 16:23 16:57 17:27 17:57 09.IDAKISO
吉礼 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:10 16:26 17:00 17:30 18:00 08.KIRE
岡崎前 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:13 16:31 17:02 17:32 18:02 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:15 16:32 17:04 17:34 18:04 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:17 16:34 17:06 17:36 18:06 05.KAMAYAMA
神前 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:19 16:36 17:08 17:38 18:08 04.KOZAKI
日前宮 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:23 16:41 17:12 17:42 18:12 03.NICHIZENGU
田中口 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:24 16:42 17:14 17:44 18:14 02.TANAKAGUCHI
和歌山 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:27 16:45 17:17 17:47 18:17 01.WAKAYAMA
編成 うめ
U
いちご
I
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
動物
D
うめ
U
いちご
I
動物
D
うめ
U
Train
貴志 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:44 22:16 23:00 14.KISHI
甘露寺前 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:45 22:17 23:01 13.KANROJI
西山口 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:47 22:19 23:03 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:49 22:21 23:05 11.OIKEYUEN
山東 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:53 22:25 23:09 10.SANDO
伊太祈曽 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:56 22:27 23:12 09.IDAKISO
吉礼 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:59 22:30 08.KIRE
岡崎前 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 22:01 22:34 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 22:03 22:35 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 22:05 22:37 05.KAMAYAMA
神前 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 22:07 22:39 04.KOZAKI
日前宮 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 22:10 22:42 03.NICHIZENGU
田中口 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 22:12 22:44 02.TANAKAGUCHI
和歌山 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 22:15 22:47 01.WAKAYAMA
編成 いちご
I
動物
D
うめ
U
いちご
I
動物
D
うめ
U
動物
D
うめ
U
動物
D
Train
<< 2025年1月3日(金曜日)
Friday 3 Jan 2025
>>
いちご:いちご電車(I:ICHIGO TRAIN)
うめ:うめ星電車(U:UMEBOSHI TRAIN)
動物:動物愛護電車(D:GENERAL TRAIN)
ミュ:たまミュージアム電車(M:Tama Densha Museum)
下り 貴志方面行 (For KISHI)
和歌山 06:08 06:41 07:30 07:48 08:07 08:24 08:42 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 01.WAKAYAMA
田中口 06:09 06:42 07:31 07:49 08:08 08:25 08:43 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 02.TANAKAGUCHI
日前宮 06:12 06:45 07:34 07:52 08:11 08:29 08:47 09:04 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 03.NICHIZENGU
神前 06:14 06:47 07:37 07:55 08:14 08:32 08:49 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 04.KOZAKI
竈山 06:16 06:49 07:38 07:56 08:15 08:33 08:51 09:08 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 05.KAMAYAMA
交通センター前 06:18 06:51 07:40 07:58 08:17 08:35 08:53 09:10 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 06:21 06:53 07:43 08:01 08:20 08:38 08:56 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 07.OKAZAKIMAE
吉礼 06:23 06:55 07:45 08:03 08:22 08:40 08:58 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 08.KIRE
伊太祈曽 05:45 06:26 07:01 07:49 08:12 08:26 08:48 09:01 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 09.IDAKISO
山東 05:46 06:28 07:02 08:13 08:49 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 10.SANDO
大池遊園 05:50 06:32 07:06 08:17 08:53 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 11.OIKEYUEN
西山口 05:52 06:33 07:08 08:19 08:55 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 05:54 06:35 07:10 08:21 08:57 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 13.KANROJI
貴志 05:57 06:38 07:13 08:24 09:00 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 14.KISHI
編成 ミュ
M
いちご
I
ミュ
M
いちご
I
うめ
U
ミュ
M
いちご
I
動物
D
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
Train
和歌山 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:17 16:35 17:07 17:37 18:07 01.WAKAYAMA
田中口 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:18 16:36 17:08 17:38 18:08 02.TANAKAGUCHI
日前宮 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:22 16:40 17:12 17:42 18:12 03.NICHIZENGU
神前 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:25 16:43 17:14 17:44 18:14 04.KOZAKI
竈山 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:26 16:44 17:16 17:46 18:16 05.KAMAYAMA
交通センター前 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:28 16:46 17:18 17:48 18:18 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:31 16:49 17:20 17:50 18:20 07.OKAZAKIMAE
吉礼 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:16 16:33 16:51 17:22 17:52 18:22 08.KIRE
伊太祈曽 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:23 16:37 16:57 17:27 17:57 18:27 09.IDAKISO
山東 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:24 16:58 17:28 17:58 18:28 10.SANDO
大池遊園 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:28 17:02 17:32 18:02 18:32 11.OIKEYUEN
西山口 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:30 17:04 17:34 18:04 18:34 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:32 17:06 17:36 18:06 18:36 13.KANROJI
貴志 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:35 17:09 17:39 18:09 18:39 14.KISHI
編成 ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
うめ
U
いちご
I
ミュ
M
動物
D
うめ
U
いちご
I
動物
D
Train
和歌山 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:21 23:00 01.WAKAYAMA
田中口 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:22 23:01 02.TANAKAGUCHI
日前宮 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:41 22:25 23:04 03.NICHIZENGU
神前 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:43 22:27 23:06 04.KOZAKI
竈山 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:45 22:29 23:08 05.KAMAYAMA
交通センター前 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:47 22:31 23:10 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:49 22:34 23:12 07.OKAZAKIMAE
吉礼 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:51 22:36 23:14 08.KIRE
伊太祈曽 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:39 23:18 09.IDAKISO
山東 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:57 22:41 23:20 10.SANDO
大池遊園 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:31 22:01 22:45 23:23 11.OIKEYUEN
西山口 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:33 22:03 22:47 23:25 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:35 22:05 22:49 23:27 13.KANROJI
貴志 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:38 22:08 22:52 23:30 14.KISHI
編成 うめ
U
いちご
I
動物
D
うめ
U
いちご
I
動物
D
うめ
U
動物
D
うめ
U
Train
カレンダーに戻る
[calendar]