Monday 4 Mar 2024>>
チャ:チャギントン電車(C:GENERAL TRAIN)    たま:たま電車(T:TAMA TRAIN)   ミュ:たまミュージアム電車(M:Tama Densha Museum)
動物:動物愛護電車(D:GENERAL TRAIN)
上り 和歌山方面行 (For WAKAYAMA)
貴志 5:28 6:00 6:30   7:05   7:45   8:25   8:59 9:30 10:00 10:30 14.KISHI
甘露寺前 5:29 6:01 6:31   7:07   7:47   8:26   9:00 9:31 10:01 10:31 13.KANROJI
西山口 5:31 6:03 6:33   7:09   7:49   8:28   9:02 9:33 10:03 10:33 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 5:33 6:05 6:35   7:11   7:51   8:30   9:04 9:35 10:05 10:35 11.OIKEYUEN
山東 5:37 6:09 6:39   7:14   7:54   8:34   9:08 9:39 10:09 10:39 10.SANDO
伊太祈曽 5:39 6:11 6:42 7:02 7:18 7:39 7:58 8:19 8:37 8:54 9:11 9:42 10:12 10:42 09.IDAKISO
吉礼 5:42 6:14 6:44 7:04 7:21 7:41 8:01 8:21 8:40 8:56 9:14 9:45 10:15 10:45 08.KIRE
岡崎前 5:44 6:16 6:47 7:07 7:25 7:46 8:04 8:25 8:43 9:00 9:17 9:47 10:17 10:47 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 5:46 6:18 6:48 7:09 7:27 7:47 8:06 8:27 8:44 9:01 9:18 9:49 10:19 10:49 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 5:48 6:20 6:50 7:11 7:29 7:49 8:08 8:29 8:46 9:03 9:20 9:51 10:21 10:51 05.KAMAYAMA
神前 5:50 6:22 6:52 7:12 7:31 7:51 8:10 8:30 8:48 9:05 9:22 9:53 10:23 10:53 04.KOZAKI
日前宮 5:53 6:25 6:56 7:17 7:35 7:55 8:15 8:34 8:52 9:09 9:26 9:57 10:27 10:57 03.NICHIZENGU
田中口 5:54 6:26 6:57 7:18 7:37 7:56 8:16 8:36 8:53 9:11 9:27 9:59 10:29 10:59 02.TANAKAGUCHI
和歌山 5:57 6:29 7:00 7:21 7:40 7:59 8:19 8:39 8:56 9:14 9:30 10:02 10:32 11:02 01.WAKAYAMA
編成 動物 チャ たま ミュ 動物 たま チャ 動物 ミュ チャ たま 動物 チャ たま Train
D C T M D T C D M C T D C T
貴志   11:05 11:36 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38   16:10 16:45 14.KISHI
甘露寺前   11:06 11:37 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39   16:11 16:46 13.KANROJI
西山口   11:08 11:39 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41   16:13 16:48 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園   11:10 11:41 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43   16:15 16:50 11.OIKEYUEN
山東   11:14 11:45 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47   16:19 16:54 10.SANDO
伊太祈曽 11:00 11:17 11:48 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:07 16:25 16:57 09.IDAKISO
吉礼 11:02 11:20 11:51 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:09 16:27 17:00 08.KIRE
岡崎前 11:05 11:23 11:53 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:13 16:33 17:02 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 11:07 11:25 11:55 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:15 16:35 17:04 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 11:09 11:27 11:57 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:17 16:37 17:06 05.KAMAYAMA
神前 11:11 11:29 11:59 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:19 16:39 17:08 04.KOZAKI
日前宮 11:14 11:32 12:04 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:24 16:43 17:12 03.NICHIZENGU
田中口 11:16 11:34 12:06 :12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:26 16:44 17:14 02.TANAKAGUCHI
和歌山 11:19 11:37 12:09 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:29 16:47 17:17 01.WAKAYAMA
編成 ミュ 動物 チャ   ミュ チャ 動物 ミュ チャ 動物 ミュ たま チャ 動物 Train
M D C   M C D M C D M T C D
貴志 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:44 22:16 23:00       14.KISHI
甘露寺前 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:45 22:17 23:01       13.KANROJI
西山口 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:47 22:19 23:03       12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:49 22:21 23:05       11.OIKEYUEN
山東 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:53 22:25 23:09       10.SANDO
伊太祈曽 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:56 22:27 23:12       09.IDAKISO
吉礼 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:59 22:30         08.KIRE
岡崎前 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 22:01 22:34         07.OKAZAKIMAE
交通センター前 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 22:03 22:35         06.KOTSU CENTER MAE
竈山 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 22:05 22:37         05.KAMAYAMA
神前 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 22:07 22:39         04.KOZAKI
日前宮 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 22:10 22:42         03.NICHIZENGU
田中口 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 22:12 22:44         02.TANAKAGUCHI
和歌山 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 22:15 22:47         01.WAKAYAMA
編成 たま チャ 動物 たま チャ 動物 たま チャ たま チャ たま       Train
T C D T C D T C T C T
下り 貴志方面行 (For KISHI)
和歌山   6:21 6:51 7:13 7:30 7:50 8:09 8:30 8:47 9:04 9:21 9:52 10:22 10:52 01.WAKAYAMA
田中口   6:22 6:52 7:14 7:31 7:51 8:10 8:31 8:48 9:05 9:22 9:53 10:23 10:53 02.TANAKAGUCHI
日前宮   6:25 6:56 7:17 7:36 7:56 8:17 8:35 8:51 9:09 9:26 9:57 10:27 10:57 03.NICHIZENGU
神前   6:27 6:58 7:19 7:38 7:58 8:19 8:37 8:53 9:11 9:29 9:59 10:29 10:59 04.KOZAKI
竈山   6:29 7:00 7:21 7:40 7:59 8:20 8:38 8:55 9:12 9:30 10:01 10:31 11:01 05.KAMAYAMA
交通センター前   6:31 7:02 7:23 7:42 8:01 8:22 8:40 8:57 9:14 9:32 10:03 10:33 11:03 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前   6:33 7:08 7:26 7:46 8:05 8:26 8:43 9:00 9:17 9:35 10:05 10:35 11:06 07.OKAZAKIMAE
吉礼   6:35 7:09 7:27 7:48 8:06 8:27 8:45 9:02 9:19 9:37 10:07 10:37 11:08 08.KIRE
伊太祈曽 6:12 6:42 7:18 7:31 7:58 8:10 8:37 8:49 9:11 9:23 9:42 10:12 10:42 11:17 09.IDAKISO
山東 6:13 6:44 7:19   7:59   8:38   9:12   9:43 10:13 10:43 11:18 10.SANDO
大池遊園 6:17 6:48 7:23   8:03   8:42   9:16   9:47 10:17 10:47 11:22 11.OIKEYUEN
西山口 6:19 6:49 7:25   8:05   8:44   9:18   9:49 10:19 10:49 11:23 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 6:21 6:51 7:27   8:08   8:46   9:20   9:51 10:21 10:51 11:25 13.KANROJI
貴志 6:24 6:54 7:30   8:11   8:49   9:23   9:54 10:24 10:54 11:29 14.KISHI
編成 たま 動物 チャ たま ミュ 動物 たま チャ 動物 ミュ チャ たま 動物 チャ Train
T D C T M D T C D M C T D C
和歌山 11:10 11:28 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:37 17:07 01.WAKAYAMA
田中口 11:11 11:29 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:21 16:38 17:08 02.TANAKAGUCHI
日前宮 11:15 11:33 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 16:42 17:12 03.NICHIZENGU
神前 11:17 11:35 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:27 16:45 17:14 04.KOZAKI
竈山 11:19 11:37 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:29 16:46 17:16 05.KAMAYAMA
交通センター前 11:21 11:39 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:31 16:48 17:18 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 11:24 11:41 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:34 16:51 17:20 07.OKAZAKIMAE
吉礼 11:26 11:43 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:16 16:36 16:53 17:22 08.KIRE
伊太祈曽 11:29 11:48 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:22 16:39 16:57 17:27 09.IDAKISO
山東   11:49 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:23   16:58 17:28 10.SANDO
大池遊園   11:53 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:27   17:02 17:32 11.OIKEYUEN
西山口   11:55 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:29   17:04 17:34 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前   11:57 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:31   17:06 17:36 13.KANROJI
貴志   12:00 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:34   17:09 17:39 14.KISHI
編成 たま ミュ   チャ 動物 ミュ チャ 動物 ミュ チャ 動物 ミュ たま チャ Train
T M   C D M C D M C D M T C
和歌山 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:21 23:00       01.WAKAYAMA
田中口 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:22 23:01       02.TANAKAGUCHI
日前宮 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:41 22:25 23:04       03.NICHIZENGU
神前 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:43 22:27 23:06       04.KOZAKI
竈山 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:45 22:29 23:08       05.KAMAYAMA
交通センター前 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:47 22:31 23:10       06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:49 22:34 23:12       07.OKAZAKIMAE
吉礼 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:51 22:36 23:14       08.KIRE
伊太祈曽 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:39 23:18       09.IDAKISO
山東 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:57 22:41 23:20       10.SANDO
大池遊園 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:31 22:01 22:45 23:23       11.OIKEYUEN
西山口 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:33 22:03 22:47 23:25       12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:35 22:05 22:49 23:27       13.KANROJI
貴志 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:38 22:08 22:52 23:30       14.KISHI
編成 動物 たま チャ 動物 たま チャ 動物 たま チャ たま チャ       Train
D T C D T C D T C T C
*使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
Since a preliminary announcement may be that there is nothing changed for the reason of an inspection and others, please understand the use vehicles.