<<2023年7月9日(日曜日)   Sunday 9 Jul 2023>>
いちご:いちご電車(I:ICHIGO TRAIN) うめ:うめ星電車(U:UMEBOSHI TRAIN) 動物:動物愛護電車(D:GENERAL TRAIN)
たま:たま電車(T:TAMA TRAIN) ミュ:たまミュージアム電車(M:Tama Densha Museum)
上り 和歌山方面行 (For WAKAYAMA)
貴志 5:28 6:03 6:49   7:25   8:00   8:36 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 14.KISHI
甘露寺前 5:29 6:04 6:50   7:26   8:01   8:37 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 13.KANROJI
西山口 5:31 6:06 6:52   7:28   8:03   8:39 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 5:33 6:08 6:54   7:30   8:05   8:41 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11.OIKEYUEN
山東 5:37 6:12 6:58   7:34   8:09   8:45 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 10.SANDO
伊太祈曽 5:39 6:14 7:01 7:19 7:36 7:56 8:13 8:32 8:48 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 09.IDAKISO
吉礼 5:42 6:17 7:04 7:21 7:39 7:58 8:15 8:34 8:51 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 08.KIRE
岡崎前 5:45 6:20 7:06 7:24 7:43 8:02 8:20 8:38 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 5:47 6:22 7:08 7:26 7:44 8:03 8:21 8:39 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 5:49 6:24 7:10 7:28 7:46 8:05 8:23 8:41 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 05.KAMAYAMA
神前 5:51 6:26 7:12 7:30 7:48 8:07 8:25 8:43 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 04.KOZAKI
日前宮 5:54 6:29 7:15 7:34 7:53 8:12 8:30 8:47 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 03.NICHIZENGU
田中口 5:56 6:31 7:17 7:35 7:54 8:13 8:31 8:49 9:06 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 02.TANAKAGUCHI
和歌山 5:58 6:34 7:20 7:38 7:57 8:16 8:34 8:52 9:09 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 01.WAKAYAMA
編成 動物 ミュ 動物 いちご ミュ 動物 うめ ミュ いちご 動物 ミュ いちご 動物 ミュ Train
D M D I M D U M I D M I D M
貴志 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38   16:11 16:45 17:15 17:45 14.KISHI
甘露寺前 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39   16:12 16:46 17:16 17:46 13.KANROJI
西山口 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41   16:14 16:48 17:18 17:48 12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43   16:16 16:50 17:20 17:50 11.OIKEYUEN
山東 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47   16:20 16:54 17:24 17:54 10.SANDO
伊太祈曽 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:08 16:23 16:57 17:27 17:57 09.IDAKISO
吉礼 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:10 16:26 17:00 17:30 18:00 08.KIRE
岡崎前 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:13 16:31 17:02 17:32 18:02 07.OKAZAKIMAE
交通センター前 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:15 16:32 17:04 17:34 18:04 06.KOTSU CENTER MAE
竈山 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:17 16:34 17:06 17:36 18:06 05.KAMAYAMA
神前 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:19 16:36 17:08 17:38 18:08 04.KOZAKI
日前宮 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:23 16:41 17:12 17:42 18:12 03.NICHIZENGU
田中口 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:24 16:42 17:14 17:44 18:14 02.TANAKAGUCHI
和歌山 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:27 16:45 17:17 17:47 18:17 01.WAKAYAMA
編成   いちご ミュ 動物 いちご ミュ 動物 いちご ミュ たま 動物 いちご たま 動物 Train
  I M D I M D I M T D I T D
貴志 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:44 22:16 23:00           14.KISHI
甘露寺前 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:45 22:17 23:01           13.KANROJI
西山口 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:47 22:19 23:03           12.NISHIYAMAGUCHI
大池遊園 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:49 22:21 23:05           11.OIKEYUEN
山東 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:53 22:25 23:09           10.SANDO
伊太祈曽 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:56 22:27 23:12           09.IDAKISO
吉礼 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:59 22:30             08.KIRE
岡崎前 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 22:01 22:34             07.OKAZAKIMAE
交通センター前 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 22:03 22:35             06.KOTSU CENTER MAE
竈山 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 22:05 22:37             05.KAMAYAMA
神前 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 22:07 22:39             04.KOZAKI
日前宮 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 22:10 22:42             03.NICHIZENGU
田中口 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 22:12 22:44             02.TANAKAGUCHI
和歌山 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 22:15 22:47             01.WAKAYAMA
編成 いちご たま 動物 いちご たま 動物 たま 動物 たま           Train
I T D I T D T D T
下り 貴志方面行 (For KISHI)
和歌山   6:08 6:41 7:30 7:48 8:07 8:24 8:42 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 01.WAKAYAMA
田中口   6:09 6:42 7:31 7:49 8:08 8:25 8:43 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 02.TANAKAGUCHI
日前宮   6:12 6:45 7:34 7:52 8:11 8:29 8:47 9:04 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 03.NICHIZENGU
神前   6:14 6:47 7:37 7:55 8:14 8:32 8:49 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 04.KOZAKI
竈山   6:16 6:49 7:38 7:56 8:15 8:33 8:51 9:08 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 05.KAMAYAMA
交通センター前   6:18 6:51 7:40 7:58 8:17 8:35 8:53 9:10 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前   6:21 6:53 7:43 8:01 8:20 8:38 8:56 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 07.OKAZAKIMAE
吉礼   6:23 6:55 7:45 8:03 8:22 8:40 8:58 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 08.KIRE
伊太祈曽 5:45 6:26 7:01 7:49 8:12 8:26 8:48 9:01 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 09.IDAKISO
山東 5:46 6:28 7:02   8:13   8:49   9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 10.SANDO
大池遊園 5:50 6:32 7:06   8:17   8:53   9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 11.OIKEYUEN
西山口 5:52 6:33 7:08   8:19   8:55   9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 5:54 6:35 7:10   8:21   8:57   9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 13.KANROJI
貴志 5:57 6:38 7:13   8:24   9:00   9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 14.KISHI
編成 ミュ 動物 ミュ 動物 いちご ミュ 動物 うめ ミュ いちご 動物 ミュ いちご   Train
M D M D I M D U M I D M I  
和歌山 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:17 16:35 17:07 17:37 18:07 01.WAKAYAMA
田中口 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:18 16:36 17:08 17:38 18:08 02.TANAKAGUCHI
日前宮 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:22 16:40 17:12 17:42 18:12 03.NICHIZENGU
神前 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:25 16:43 17:14 17:44 18:14 04.KOZAKI
竈山 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:26 16:44 17:16 17:46 18:16 05.KAMAYAMA
交通センター前 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:28 16:46 17:18 17:48 18:18 06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:31 16:49 17:20 17:50 18:20 07.OKAZAKIMAE
吉礼 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:16 16:33 16:51 17:22 17:52 18:22 08.KIRE
伊太祈曽 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:23 16:37 16:57 17:27 17:57 18:27 09.IDAKISO
山東 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:24   16:58 17:28 17:58 18:28 10.SANDO
大池遊園 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:28   17:02 17:32 18:02 18:32 11.OIKEYUEN
西山口 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:30   17:04 17:34 18:04 18:34 12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:32   17:06 17:36 18:06 18:36 13.KANROJI
貴志 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:35   17:09 17:39 18:09 18:39 14.KISHI
編成 ミュ 動物 いちご ミュ 動物 いちご ミュ 動物 いちご ミュ たま 動物 いちご たま Train
M D I M D I M D I M T D I T
和歌山 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:21 23:00           01.WAKAYAMA
田中口 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:22 23:01           02.TANAKAGUCHI
日前宮 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:41 22:25 23:04           03.NICHIZENGU
神前 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:43 22:27 23:06           04.KOZAKI
竈山 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:45 22:29 23:08           05.KAMAYAMA
交通センター前 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:47 22:31 23:10           06.KOTSU CENTER MAE
岡崎前 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:49 22:34 23:12           07.OKAZAKIMAE
吉礼 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:51 22:36 23:14           08.KIRE
伊太祈曽 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:39 23:18           09.IDAKISO
山東 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:57 22:41 23:20           10.SANDO
大池遊園 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:31 22:01 22:45 23:23           11.OIKEYUEN
西山口 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:33 22:03 22:47 23:25           12.NISHIYAMAGUCHI
甘露寺前 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:35 22:05 22:49 23:27           13.KANROJI
貴志 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:38 22:08 22:52 23:30           14.KISHI
編成 動物 いちご たま 動物 いちご たま 動物 たま 動物           Train
D I T D I T D T D
*使用車両は、検査その他の理由で予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
Since a preliminary announcement may be that there is nothing changed for the reason of an inspection and others, please understand the use vehicles.